CollectAI
close-nysemkt_stocks
2026/09/04
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20260904 | 0 | 63.02 | 63.36 | 62.34 | 63.14 | 15000 | 63.14 | up | up | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20260904 | 0 | 9.7 | 9.9 | 9.67 | 9.83 | 166900 | 9.5757 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20260904 | 0 | 0.2329 | 0.24 | 0.2266 | 0.2276 | 9319419 | 0.2276 | down | up | incorrect |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20260904 | 0 | 2.615 | 2.68 | 2.6 | 2.61 | 10697 | 2.61 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20260904 | 0 | 2.02 | 2.02 | 1.99 | 1.99 | 771 | 1.99 | down | up | incorrect |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20260904 | 0 | 1.46 | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 15100 | 1.43 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20260904 | 0 | 1.4 | 1.44 | 1.38 | 1.39 | 1532600 | 1.39 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20260904 | 0 | 5.29 | 5.45 | 5.29 | 5.36 | 19400 | 5.36 | up | down | incorrect |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20260904 | 0 | 5.49 | 5.87 | 5.48 | 5.84 | 48000 | 5.84 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20260904 | 0 | 7.36 | 7.6 | 7.315 | 7.33 | 5050268 | 7.33 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20260904 | 0 | 1.05 | 1.055 | 1.02 | 1.03 | 54000 | 1.03 | down | down | correct |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20260904 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 171600 | 0.22 | down | up | incorrect |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20260904 | 0 | 2.6 | 2.72 | 2.59 | 2.61 | 20200 | 2.61 | up | up | correct |
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20260904 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.27 | 1.29 | 2367900 | 1.29 | down | down | correct |
| BCV.US | PA | 20260904 | 0 | 20 | 20.0699 | 20 | 20.0099 | 2684 | 19.6661 | up | up | correct |
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20260904 | 0 | 45 | 47.49 | 45 | 46.99 | 35232 | 46.99 | up | down | incorrect |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20260904 | 0 | 0.2573 | 0.2999 | 0.2573 | 0.2654 | 29165 | 0.2654 | up | up | correct |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20260904 | 0 | 40.04 | 40.82 | 40.04 | 40.39 | 47900 | 40.39 | up | up | correct |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20260904 | 0 | 73.17 | 74 | 72.82 | 73.16 | 23100 | 73.16 | down | up | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20260904 | 0 | 3.93 | 4 | 3.93 | 3.96 | 1634095 | 3.96 | up | up | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20260904 | 0 | 0.9613 | 0.9678 | 0.9537 | 0.955 | 6821 | 0.955 | down | down | correct |
| BTG.US | B2Gold Corp | 20260904 | 0 | 5.53 | 5.63 | 5.48 | 5.61 | 26022700 | 5.5897 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20260904 | 0 | 2.34 | 2.3506 | 2.23 | 2.23 | 184414 | 2.23 | down | down | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20260904 | 0 | 54.36 | 54.78 | 54.36 | 54.78 | 9500 | 54.78 | up | down | incorrect |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20260904 | 0 | 10.36 | 10.46 | 10.26 | 10.36 | 16031 | 10.3095 | |||
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20260904 | 0 | 2.42 | 2.44 | 2.41 | 2.43 | 231300 | 2.4096 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20260904 | 0 | 35.1751 | 35.705 | 34.1201 | 35 | 16920 | 35 | down | down | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20260904 | 0 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 667 | 11.12 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20260904 | 0 | 6.75 | 6.76 | 6.72 | 6.73 | 922200 | 6.6041 | down | up | incorrect |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20260904 | 0 | 25.54 | 26.3804 | 25.32 | 26.33 | 116232 | 26.33 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20260904 | 0 | 23.84 | 24.4 | 23.7 | 24.12 | 23200 | 24.12 | up | up | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20260904 | 0 | 11.34 | 11.345 | 11.21 | 11.345 | 4854 | 11.345 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20260904 | 0 | 0.84 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 77300 | 0.82 | down | down | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20260904 | 0 | 68.5 | 69.89 | 67.77 | 68.73 | 138700 | 68.73 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20260904 | 0 | 6.51 | 6.52 | 6.43 | 6.46 | 677998 | 6.3398 | down | down | correct |
| CVM.US | CEL | 20260904 | 0 | 1.61 | 1.63 | 1.58 | 1.63 | 75100 | 1.63 | up | up | correct |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20260904 | 0 | 10.22 | 10.26 | 10.15 | 10.25 | 21100 | 10.25 | up | up | correct |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20260904 | 0 | 5.03 | 5.23 | 4.99 | 5.16 | 27200 | 5.16 | up | up | correct |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20260904 | 0 | 1.7 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | 1125100 | 1.6735 | down | down | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20260904 | 0 | 67.5 | 69.4 | 67.5 | 67.64 | 1200 | 67.64 | up | up | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20260904 | 0 | 3.39 | 3.46 | 3.38 | 3.42 | 21141200 | 3.42 | up | down | incorrect |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20260904 | 0 | 0.77 | 0.8505 | 0.6818 | 0.83 | 9581540 | 0.83 | up | up | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20260904 | 0 | 0.4746 | 0.5098 | 0.4746 | 0.4998 | 14990 | 0.4998 | up | up | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20260904 | 0 | 10.24 | 10.65 | 10.15 | 10.27 | 6800 | 10.27 | up | up | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20260904 | 0 | 6.41 | 6.41 | 6.36 | 6.37 | 241461 | 6.3166 | down | up | incorrect |
| ECF.US | PA | 20260904 | 0 | 20.2199 | 20.2199 | 19.9401 | 20.16 | 520 | 19.8162 | down | down | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20260904 | 0 | 9.49 | 9.525 | 9.48 | 9.48 | 171295 | 9.428 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20260904 | 0 | 13.65 | 14.15 | 13.65 | 14.07 | 50800 | 14.07 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20260904 | 0 | 21.2 | 23.78 | 21.2 | 23.2 | 2800 | 23.2 | up | up | correct |
| ELMD.US | Electromed Inc | 20260904 | 0 | 27.43 | 28.14 | 27.07 | 28 | 118100 | 28 | up | up | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20260904 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 1000 | 0.0006 | |||
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20260904 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.601 | 3.68 | 278900 | 3.5656 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20260904 | 0 | 12.655 | 12.93 | 12.655 | 12.81 | 7863889 | 12.81 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20260904 | 0 | 9.22 | 9.26 | 9.11 | 9.18 | 42400 | 9.1063 | down | down | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20260904 | 0 | 11.32 | 11.45 | 11.32 | 11.45 | 11901 | 11.3613 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20260904 | 0 | 62.54 | 63.76 | 62.54 | 63.35 | 21900 | 62.3769 | up | down | incorrect |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20260904 | 0 | 13.17 | 14.09 | 13 | 13.66 | 92900 | 13.66 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20260904 | 0 | 9.04 | 9.07 | 9.01 | 9.04 | 412000 | 8.9685 | |||
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20260904 | 0 | 14.52 | 14.56 | 14.41 | 14.47 | 99490 | 14.3167 | down | up | incorrect |
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20260904 | 0 | 45.48 | 46.31 | 44.45 | 45.6 | 39800 | 45.6 | up | up | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20260904 | 0 | 5.7 | 5.78 | 5.7 | 5.76 | 5500 | 5.76 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20260904 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 99900 | 0.4 | |||
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20260904 | 0 | 5.76 | 5.76 | 5.72 | 5.72 | 91300 | 5.6564 | down | down | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20260904 | 0 | 0.593 | 0.61 | 0.586 | 0.609 | 153300 | 0.609 | up | up | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20260904 | 0 | 2.29 | 2.32 | 2.25 | 2.27 | 1890344 | 2.27 | down | down | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20260904 | 0 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 9100 | 0.8 | up | up | correct |
| GGN.US | PB | 20260904 | 0 | 19.0199 | 19.0199 | 18.99 | 18.99 | 751 | 18.6709 | down | down | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20260904 | 0 | 5.68 | 5.69 | 5.63 | 5.66 | 152700 | 5.6044 | down | down | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20260904 | 0 | 19.07 | 19.4 | 19.07 | 19.29 | 8700 | 19.1754 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20260904 | 0 | 6.07 | 6.13 | 6.07 | 6.08 | 18300 | 6.0219 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20260904 | 0 | 3.95 | 4.24 | 3.88 | 4.15 | 1794300 | 4.15 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20260904 | 0 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 700 | 10.22 | |||
| GROY.US | WT | 20260904 | 0 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 165 | 1.42 | |||
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20260904 | 0 | 81.99 | 82.42 | 81.96 | 82.34 | 375400 | 82.34 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20260904 | 0 | 10.04 | 10.16 | 9.85 | 10.1 | 346900 | 10.1 | up | up | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20260904 | 0 | 0.016 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 2100 | 0.016 | |||
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20260904 | 0 | 13.39 | 13.39 | 13.15 | 13.26 | 19200 | 13.26 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20260904 | 0 | 1.29 | 1.33 | 1.28 | 1.31 | 265400 | 1.31 | up | down | incorrect |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20260904 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 372600 | 0.3 | |||
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20260904 | 0 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 2000 | 1.36 | up | up | correct |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20260904 | 0 | 130.25 | 130.62 | 127.87 | 128.62 | 1555500 | 128.62 | down | down | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20260904 | 0 | 3.1 | 3.1 | 2.99 | 3.07 | 340180 | 3.07 | down | down | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20260904 | 0 | 12.1 | 12.35 | 12.1 | 12.24 | 83162 | 12.24 | up | down | incorrect |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20260904 | 0 | 10.97 | 11.23 | 10.96 | 11.16 | 70856 | 11.16 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20260904 | 0 | 0.66 | 0.67 | 0.63 | 0.65 | 216400 | 0.65 | down | down | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20260904 | 0 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | 9 | 19.32 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20260904 | 0 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 25.19 | 0 | 25.19 | |||
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20260904 | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 243800 | 0.16 | |||
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20260904 | 0 | 2.82 | 2.829 | 2.765 | 2.8 | 1133900 | 2.8 | down | up | incorrect |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20260904 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 30400 | 0.24 | |||
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20260904 | 0 | 2.54 | 2.59 | 2.51 | 2.55 | 507300 | 2.55 | up | down | incorrect |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20260904 | 0 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 535700 | 1.08 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20260904 | 0 | 172.15 | 175.9 | 168.8 | 173.89 | 1000900 | 173.89 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20260904 | 0 | 7.31 | 7.62 | 7.3 | 7.5 | 14800 | 7.5 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20260904 | 0 | 289.96 | 292.33 | 286.82 | 292 | 3015200 | 292 | up | up | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20260904 | 0 | 3.19 | 3.22 | 3.04 | 3.11 | 909300 | 3.11 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20260904 | 0 | 3.96 | 4.14 | 3.954 | 4.02 | 12200 | 4.02 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20260904 | 0 | 7.42 | 7.5 | 7.36 | 7.45 | 2900 | 7.45 | up | up | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20260904 | 0 | 0.6 | 0.6155 | 0.5882 | 0.6073 | 8095 | 0.6073 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20260904 | 0 | 0.451 | 0.47 | 0.451 | 0.4692 | 37801 | 0.4692 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20260904 | 0 | 0.4811 | 0.5299 | 0.4811 | 0.5176 | 685806 | 0.5176 | up | up | correct |
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20260904 | 0 | 10.11 | 10.35 | 10.05 | 10.31 | 238600 | 10.31 | up | up | correct |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20260904 | 0 | 0.184 | 0.19 | 0.173 | 0.182 | 1377700 | 0.182 | down | down | correct |
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20260904 | 0 | 10.46 | 11.32 | 10.22 | 11.02 | 341600 | 11.02 | up | up | correct |
| MYO.US | Myomo Inc | 20260904 | 0 | 1.41 | 1.455 | 1.38 | 1.44 | 378600 | 1.44 | up | up | correct |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20260904 | 0 | 1.51 | 1.52 | 1.46 | 1.47 | 3207400 | 1.47 | down | down | correct |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20260904 | 0 | 10.02 | 10.08 | 9.98 | 10.05 | 119200 | 10.05 | up | up | correct |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20260904 | 0 | 53 | 57 | 53 | 57 | 3400 | 56.5827 | up | up | correct |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20260904 | 0 | 6.9 | 6.9 | 6.155 | 6.17 | 742128 | 6.17 | down | up | incorrect |
| NFGC.US | New Found GoldĀ Corp | 20260904 | 0 | 1.85 | 1.86 | 1.79 | 1.81 | 1193278 | 1.81 | down | up | incorrect |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20260904 | 0 | 8.07 | 8.16 | 7.97 | 8.07 | 3190318 | 8.07 | |||
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20260904 | 0 | 218.49 | 222.77 | 215.9 | 218.64 | 61000 | 218.64 | up | up | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20260904 | 0 | 5.91 | 5.95 | 5.91 | 5.93 | 88300 | 5.8368 | up | up | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20260904 | 0 | 10.56 | 10.73 | 10.42 | 10.62 | 181200 | 10.5512 | up | down | incorrect |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20260904 | 0 | 1.15 | 1.17 | 1.1 | 1.12 | 487500 | 1.12 | down | up | incorrect |
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20260904 | 0 | 25.73 | 26.01 | 25.41 | 25.92 | 1258900 | 25.92 | up | up | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20260904 | 0 | 2.89 | 2.9 | 2.86 | 2.86 | 93400 | 2.828 | down | down | correct |
| NTIP.US | Network | 20260904 | 0 | 1.6 | 1.62 | 1.5574 | 1.6 | 39189 | 1.5484 | |||
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20260904 | 0 | 10.56 | 10.84 | 10.47 | 10.73 | 3942300 | 10.73 | up | up | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20260904 | 0 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 8300 | 0.51 | up | up | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20260904 | 0 | 5.64 | 5.64 | 5.34 | 5.622 | 114147 | 5.622 | down | down | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20260904 | 0 | 13.7 | 14.34 | 13.7 | 14.34 | 10600 | 14.34 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20260904 | 0 | 0.1417 | 0.1486 | 0.1371 | 0.1477 | 210646 | 1.477 | up | up | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20260904 | 0 | 0.739 | 0.7564 | 0.6656 | 0.702 | 30797387 | 0.702 | down | down | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20260904 | 0 | 1.5 | 1.52 | 1.48 | 1.51 | 1018700 | 1.51 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20260904 | 0 | 2.62 | 2.68 | 2.62 | 2.67 | 863200 | 2.67 | up | down | incorrect |
| PRK.US | Park National Corporation | 20260904 | 0 | 193.97 | 196.28 | 193.47 | 194.73 | 120900 | 194.73 | up | up | correct |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20260904 | 0 | 12.83 | 13.48 | 12.49 | 12.7 | 257700 | 12.7 | down | down | correct |
| PW.US | Power REIT | 20260904 | 0 | 7.14 | 7.59 | 7.09 | 7.53 | 4500 | 7.53 | up | up | correct |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20260904 | 0 | 1.4 | 1.445 | 1.39 | 1.41 | 174200 | 1.41 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20260904 | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.87 | 2.89 | 1700 | 2.89 | down | down | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20260904 | 0 | 1.47 | 1.51 | 1.45 | 1.5 | 2341354 | 1.5 | up | up | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20260904 | 0 | 41.55 | 42.11 | 41.075 | 41.93 | 343934 | 41.93 | up | down | incorrect |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20260904 | 0 | 8.36 | 8.515 | 8.32 | 8.44 | 137603 | 8.44 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20260904 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 4700 | 0.71 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20260904 | 0 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.895 | 220000 | 0.886 | up | up | correct |
| SCCC.US | SCCC | 20260904 | 0 | 152.5 | 152.5 | 152 | 152.5 | 18000 | 152.5 | |||
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20260904 | 0 | 4295.46 | 4331.02 | 4235.3701 | 4323.5801 | 10200 | 4323.5801 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20260904 | 0 | 9.76 | 9.98 | 9.62 | 9.63 | 425575 | 9.63 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20260904 | 0 | 21.04 | 21.8534 | 20.72 | 21.35 | 40007 | 21.35 | up | up | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20260904 | 0 | 26.61 | 26.61 | 26.6 | 26.6 | 1600 | 26.6 | down | down | correct |
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20260904 | 0 | 2.43 | 2.44 | 2.37 | 2.42 | 813400 | 2.42 | down | down | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20260904 | 0 | 1.38 | 1.41 | 1.38 | 1.39 | 344400 | 1.39 | up | up | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20260904 | 0 | 12.69 | 12.93 | 12.43 | 12.48 | 1962708 | 12.48 | down | up | incorrect |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20260904 | 0 | 8.37 | 8.53 | 8.24 | 8.45 | 4403300 | 8.45 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20260904 | 0 | 2.5 | 2.57 | 2.49 | 2.51 | 515900 | 2.51 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20260904 | 0 | 98.06 | 100.55 | 98.06 | 99.57 | 144600 | 99.57 | up | down | incorrect |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20260904 | 0 | 3.26 | 3.42 | 3.26 | 3.3 | 1757400 | 3.3 | up | down | incorrect |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20260904 | 0 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0387 | 0 | 0.0387 | |||
| TRT.US | Trio | 20260904 | 0 | 10.45 | 11.0899 | 10.32 | 10.51 | 73405 | 10.51 | up | down | incorrect |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20260904 | 0 | 1.17 | 1.1891 | 1.145 | 1.15 | 1981122 | 1.15 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20260904 | 0 | 5.25 | 5.43 | 5.14 | 5.2 | 4535300 | 5.2 | down | down | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20260904 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.05 | 1.06 | 1255200 | 1.06 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20260904 | 0 | 11.4 | 11.72 | 11.4 | 11.54 | 4992900 | 11.54 | up | up | correct |
| URG.US | Ur | 20260904 | 0 | 1.37 | 1.41 | 1.37 | 1.4 | 3016831 | 1.4 | up | up | correct |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20260904 | 0 | 5.39 | 5.51 | 5.36 | 5.36 | 2979900 | 5.36 | down | down | correct |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20260904 | 0 | 38.02 | 38.4 | 38.02 | 38.3 | 297700 | 38.0778 | up | up | correct |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20260904 | 0 | 5.4 | 5.45 | 5.25 | 5.28 | 8000 | 5.28 | down | down | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20260904 | 0 | 14.53 | 14.93 | 14.35 | 14.47 | 4864700 | 14.47 | down | down | correct |
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20260904 | 0 | 2.27 | 2.29 | 2.23 | 2.24 | 688700 | 2.24 | down | down | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20260904 | 0 | 8.77 | 8.77 | 8.65 | 8.67 | 80200 | 8.6131 | down | up | incorrect |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20260904 | 0 | 0.346 | 0.3496 | 0.33 | 0.3496 | 1173742 | 0.3496 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20260904 | 0 | 35.74 | 36.25 | 35.74 | 36.14 | 123800 | 36.14 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20260904 | 0 | 2.36 | 2.41 | 2.34 | 2.4 | 794900 | 2.4 | up | down | incorrect |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20260904 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 584800 | 0.56 | |||
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20260904 | 0 | 11.07 | 11.395 | 10.8 | 10.92 | 54892 | 10.92 | down | down | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20260904 | 0 | 0.6 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 174300 | 0.59 | down | down | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20260904 | 0 | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.38 | 379700 | 0.38 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20260904 | 0 | 2.98 | 2.99 | 2.95 | 2.98 | 20500 | 2.98 |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.